MESURES LIQUIDES
| Système métrique | Langage commun |
|---|---|
| 5 ml | 1 cuillère à café |
| 15 ml | 1 cuillère à soupe |
| 65 ml | 1/4 grand verre à eau |
| 125 ml | 1/2 grand verre à eau |
| 190 ml | 3/4 grand verre à eau |
| 250 ml | 1 grand verre à eau |
Note : Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
1 litre est noté 1 L
1 décilitre est noté 1 dl
1 centilitre est noté 1 cl
1 millilitre est noté 1 ml
1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
1 décilitre = 0,1 litre = 10 centilitres = 100 millilitres
1 centilitre = 0,01 litre = 0,1 décilitre = 10 millilitres
1 millilitre = 0,001 litre = 0,01 décilitre = 0,1 centilitre
CHALEUR DU FOUR
| Degrés Celsius | Thermostats |
|---|---|
| 70°C | T/2 |
| 100°C | T/3 |
| 120°C | T/4 |
| 150°C | T/5 |
| 180°C | T/6 |
| 200°C | T/7 |
| 230°C | T/8 |
| 260°C | T/9 |
| Grill |
Note : La chaleur des fours n’est pas uniforme et peut varier d’un appareil à l’autre.
Il est important d’ajuster la cuisson à son four.
Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
°C = degrés Celsius
Très doux = 150°F
Doux = 200°F
Moyen = 300°F
Chaud = 375°F
Très chaud = 500°F
Mesures solides : Règles concernant certains aliments
| Aliment | Tasse | Cuillère à soupe |
|---|---|---|
| Farine tout usage | 115 g | 12 g |
| Sucre | 225 g | 15 g |
| Sucre à glacer | 150 g | 9 g |
| Cassonade | 200 g | 12 g |
| Cacao | 110 g | 8 g |
| Beurre ou margarine | 225 g | 15 g |
| Amandes tranchées | 80 g | 5 g |
| Amandes entières | 170 g | 10 g |
| Noix de coco râpée | 75 g | 5 g |
| Riz | 210 g | 12 g |
Note : Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
1 kilogramme est noté 1 kg
1 gramme est noté 1 g
1 kilogramme = 1000 grammes
1 gramme = 0,001 kilogramme
Utilisation de certains aliments : la crème
| Utilisation | |
|---|---|
| Crème aigre ou acide | Trempette, sauce, soupe |
| Crème sous pression | Desserts, café |
| Crème légère (12 à 30%) | Plats allégés. Potages. Café très velouté. |
| Crème légère (12 à 30%) | Nappage de fruits et dessert. Pâte, quiche salades et sauces. |
| Crème fraîche liquide Crème fleurette | Crème à fouettée. Tous les plats à base de crème. |
| Crème UHT | Tous les types de cuisson. Sauce parfaite. Se cuisine bien avec les vins et alcools. |
| Crème fraîche | Elle apporte une texture agréable et rehausse le goût d’une foule de mets |

